2026年6月 · 8/8 榜单已同步
AICPB · AIwatch public ranking mirror
全球总榜
应用榜 · 2026年6月 · 指标:月活跃用户
完整榜单140条公开记录
榜单覆盖8 个当前公开榜单全部同步
独立产品80 款已合并跨榜重复名称
本月增长67 条MoM 大于 0 的榜单记录
本月回落73 条MoM 小于 0 的榜单记录
月度变化对比
以 0% 为基准,展示当前榜单 Top 6 的环比方向
全球总榜
2026年6月 · Top 5
- 01CH995.49M+0.78%
- 02豆包324.31M-1.71%
- 03千问251.13M+7.46%
- 04GE162.74M+7.61%
- 05夸克159.24M-1.78%
榜单明细
20 条结果 · 数据期 2026年6月
| 排名 | 产品 | 所属榜单 | 月活跃用户 | 月度变化 | 变化信号 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CHChatGPT | 995.49M月活跃用户 | +0.78% | AICPB ↗ | ||
| 02 | 豆包豆包 | 324.31M月活跃用户 | -1.71% | AICPB ↗ | ||
| 03 | 千问千问 | 251.13M月活跃用户 | +7.46% | AICPB ↗ | ||
| 04 | GEGemini | 162.74M月活跃用户 | +7.61% | AICPB ↗ | ||
| 05 | 夸克夸克 | 159.24M月活跃用户 | -1.78% | AICPB ↗ | ||
| 06 | DEDeepSeek | 139.08M月活跃用户 | -1.50% | AICPB ↗ | ||
| 07 | 腾讯腾讯元宝 | 103.92M月活跃用户 | -7.05% | AICPB ↗ | ||
| 08 | 百度百度网盘 | 101.03M月活跃用户 | -1.35% | AICPB ↗ | ||
| 09 | 即梦即梦AI | 87.36M月活跃用户 | -3.33% | AICPB ↗ | ||
| 10 | DODola | 79.36M月活跃用户 | +1.99% | AICPB ↗ | ||
| 11 | MVMeta view | 73.06M月活跃用户 | +4.02% | AICPB ↗ | ||
| 12 | GRGrok | 67.88M月活跃用户 | -7.30% | AICPB ↗ |
第 1 / 2 页
数据范围与口径
本站复刻 AIwatch / AI产品榜当前公开数据:21 个网站榜与 8 个应用榜。应用榜指标为第三方估算 MAU,网站榜指标为月访问量;二者不能直接相加或互换。订阅收入榜使用年化订阅收入(万美元)口径。
同步于 07/10 03:37查看原榜 ↗